|
「第3回まほろば地区キャンポリー」は平成16年8月7日〜10日、奈良県立青少年野外活動センター第2センター
(奈良県都祁村)で開催しました。
|
|||||||||||||||||||||
| 要項等記録文章 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 大会期間:平成16年8月7日(土)〜10日(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 場所:「奈良県立青少年野外活動センター」第2センター 奈良県山辺郡都祁村吐山2040 TEL 0743−82−0508 FAX 0743−82−2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 第3回地区キャンポリー「基本実施要項」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 第3回地区キャンポリー「予備申込書」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 第3回地区キャンポリー「確定申込書」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 第3回地区キャンポリー「場内・場外プログラム」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
第3回地区キャンポリー運営方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
第3回地区キャンポリーBSーRT要望 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 会場施設図 会場MAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 第3回地区キャンポリー「オズの国の地図」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 第3回地区キャンポリー「日程表」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 第3回地区キャンポリー「運営組織図」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 第3回地区キャンポリー「準備スケジュール表」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 奈良県立青少年野外活動センター「利用の手引」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 平成16年度「利用申込方法について(団体用)」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 奈良交通「バス時刻表」h15.03.06時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 第3回地区キャンポリー「大会本部運用マニュアル」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 |
第3回地区キャンポリー「自然保護ハンドブック」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 第3回地区キャンポリー「安全衛生管理マニュアル」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 第3回地区キャンポリー「会場施設図」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 第3回地区キャンポリー「カブ・ビーバーデー要項」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 第3回地区キャンポリー「全体プログラム」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 第3回地区キャンポリー「献立表」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 第3回地区キャンポリー「確定参加人数集計表」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 7月4日隊長下見会「打合せ事項 メモ」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 第3回地区キャンポリー「参加隊名簿」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 第3回地区キャンポリー「参加隊コンテスト審査結果」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 第3回地区キャンポリー「決算書」 最終参加隊員1名あたり換算で2,733円の剰余金がありました。h16.9月地区委員会で参加隊員分の返金を団にh16.10地区委員会で配布することになりました。剰余金の団内での配分は団の問題として処理されます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ★前日8/6奉仕者 AM9:00橿原市公民館前 ★BS隊 8/7 近鉄榛原駅北口広場集合 ■AM8:40の隊 参考八木駅発08:10→榛原着08:26 準急 橿原第1団・橿原第5団・橿原第7団・ 橿原第8団・ 橿原第9団 ■AM9:20集合の隊 参考八木駅発08:42→榛原着09:00 準急 橿原第11団・桜井第2団・磯城第1団・高市第1団・ 高市第2団 ★8/10帰りのバスは当日指示する ★カブ・ビーバーデー参加者 8/8 近鉄榛原駅北口広場 ■AM8:40集合の隊 参考八木駅発08:10→榛原着08:28 準急 橿原第1団CS・橿原第5団CS・橿原第7団BVS、CS 橿原第8団BVS、CS・橿原第9団BVS、CS・高市第2団BVS・CS ★帰りのバス・・朝降りた場所にPM3:00発車 ■AM9:20集合の隊 参考八木駅発08:42→榛原着09:00 準急 橿原第11団BVS、CS・磯城第1団BVS、CS・高市第1団BVS、CS ★帰りのバス・・朝降りた場所にPM3:40発車 バス輸送計画 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||